MAXIMALE LEISTUNG
Größe L x B x H |
|
|
Punktgröße 2 / 4 / 6 MOA |
Gewicht ab 130 g |
|
Montage Weaver/Picatinny Tikka T3/T3x QD Montage Tikka Blaser Sattelmontage Sauer 202 uvm. |
Größe L x B x H |
|
|
Punktgröße 2 MOA |
Gewicht 130 g |
|
Montage Weaver/Picatinny |
Größe L x B x H |
|
|
Punktgröße 6 MOA |
Gewicht 100 g |
|
Montage für ventillierte Schiene |
Duty RDS
Größe L x B x H |
|
|
Punktgröße 2 MOA |
Gewicht 161 g |
|
Montage Duty RDS Einteilige TNP Montage 39 mm Weaver/Picatinny |
Leuchtpunkt | LxBxH mm |
Gewicht g |
Artikel-Nummer | |
Micro H-2 |
||||
ohne Montage | 2 MOA | 79 x 45 x 48 | 94 | 6825 10 205 |
mit Adapter für Weaver/Picatinny | 2 MOA | 79 x 45 x 48 | 130 | 6825 10 210 |
mit Blaser-Sattelmontage | 2 MOA | 79 x 45 x 48 | 243 | 6825 10 215 |
mit Montage für Sauer 404 | 2 MOA | 79 x 45 x 48 | 244 | 6825 10 220 |
mit Schiene für Tikka T3/T3x | 2 MOA | 79 x 45 x 48 | 150 | 6825 10 225 |
mit QD-Schiene für Tikka T3/T3x | 2 MOA | 75 x 48 x 46 | 148 | 6825 10 226 |
mit Schiene für halbautom. Büchsen | 2 MOA | 79 x 45 x 48 | 148 | 6825 10 230 |
mit Leupold QR Montage | 2 MOA | 79 x 45 x 48 | 150 |
6825 10 235 |
mit Adapter 39 mm Weaver/Picatinny | 2 MOA | 79 x 45 x 48 | 190 | 6825 10 240 |
ohne Adapter | 4 MOA | 79 x 45 x 48 | 94 | 6825 10 405 |
mit Adapter für Weaver/Picatinny | 4 MOA | 79 x 45 x 48 | 130 | 6825 10 410 |
mit Schiene für halbautom. Büchsen | 4 MOA | 79 x 45 x 48 | 148 | 6825 10 430 |
mit Adapter für Weaver/Picatinny | 6 MOA | 79 x 45 x 48 | 130 | 6825 10 610 |
Micro H-2 Cerakote Orange |
||||
mit Adapter Weaver/Picatinny Cerakote Orange |
2 MOA | 79 x 45 x 48 | 130 | 6825 10 255 |
Micro S-1 |
||||
mit Adapter für ventilierte Schiene | 6 MOA | 64 x 48x 41 | 100 | 6825 10 690 |
Duty RDS |
||||
Duty RDS Weaver/Picatinny |
2 MOA | 80 x 38 x 58 | 142 | 6825 34 220 |